Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Afisari de pagina
Ultimul update — 03:17:54 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 03:17:54
Urmatorul update — 03:17:54
Ultimele 7 zile

| 4 | 77 | ![]() | 7.7% |
|---|---|---|---|
| 5 | 122 | ![]() | 12.2% |
| 6 | 226 | ![]() | 22.6% |
| 7 | 233 | ![]() | 23.3% |
| 8 | 149 | ![]() | 14.9% |
| 9 | 182 | ![]() | 18.2% |
| 10 | 10 | ![]() | 1.0% |
Ultimele 30 zile

| 12 | 72 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 13 | 80 | ![]() | 1.9% |
| 14 | 44 | ![]() | 1.0% |
| 15 | 64 | ![]() | 1.5% |
| 16 | 86 | ![]() | 2.0% |
| 17 | 94 | ![]() | 2.2% |
| 18 | 129 | ![]() | 3.0% |
| 19 | 103 | ![]() | 2.4% |
| 20 | 108 | ![]() | 2.5% |
| 21 | 51 | ![]() | 1.2% |
| 22 | 78 | ![]() | 1.8% |
| 23 | 119 | ![]() | 2.8% |
| 24 | 122 | ![]() | 2.8% |
| 25 | 244 | ![]() | 5.7% |
| 26 | 286 | ![]() | 6.6% |
| 27 | 232 | ![]() | 5.4% |
| 28 | 101 | ![]() | 2.3% |
| 29 | 135 | ![]() | 3.1% |
| 30 | 263 | ![]() | 6.1% |
| 31 | 249 | ![]() | 5.8% |
| 1 | 349 | ![]() | 8.1% |
| 2 | 177 | ![]() | 4.1% |
| 3 | 126 | ![]() | 2.9% |
| 4 | 77 | ![]() | 1.8% |
| 5 | 122 | ![]() | 2.8% |
| 6 | 226 | ![]() | 5.2% |
| 7 | 233 | ![]() | 5.4% |
| 8 | 149 | ![]() | 3.5% |
| 9 | 182 | ![]() | 4.2% |
| 10 | 10 | ![]() | 0.2% |
Ultimele 12 luni

| Octombrie | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0 | 0.0% | |
| Decembrie | 0 | 0.0% | |
| Ianuarie | 670 | ![]() | 2.6% |
| Februarie | 2927 | ![]() | 11.3% |
| Martie | 4735 | ![]() | 18.3% |
| Aprilie | 2628 | ![]() | 10.1% |
| Mai | 2810 | ![]() | 10.8% |
| Iunie | 2800 | ![]() | 10.8% |
| Iulie | 3865 | ![]() | 14.9% |
| August | 3854 | ![]() | 14.9% |
| Septembrie | 1651 | ![]() | 6.4% |
Ora

| 0 | 513 | ![]() | 2.0% |
|---|---|---|---|
| 1 | 294 | ![]() | 1.1% |
| 2 | 188 | ![]() | 0.7% |
| 3 | 56 | ![]() | 0.2% |
| 4 | 63 | ![]() | 0.2% |
| 5 | 64 | ![]() | 0.2% |
| 6 | 149 | ![]() | 0.6% |
| 7 | 377 | ![]() | 1.5% |
| 8 | 1031 | ![]() | 4.0% |
| 9 | 1669 | ![]() | 6.4% |
| 10 | 1724 | ![]() | 6.6% |
| 11 | 1904 | ![]() | 7.3% |
| 12 | 1704 | ![]() | 6.6% |
| 13 | 1828 | ![]() | 7.0% |
| 14 | 1811 | ![]() | 7.0% |
| 15 | 1828 | ![]() | 7.0% |
| 16 | 1482 | ![]() | 5.7% |
| 17 | 1372 | ![]() | 5.3% |
| 18 | 1269 | ![]() | 4.9% |
| 19 | 1408 | ![]() | 5.4% |
| 20 | 1424 | ![]() | 5.5% |
| 21 | 1385 | ![]() | 5.3% |
| 22 | 1362 | ![]() | 5.3% |
| 23 | 1035 | ![]() | 4.0% |
Ziua din Luna

| 1 | 973 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 2 | 886 | ![]() | 3.4% |
| 3 | 871 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 1011 | ![]() | 3.9% |
| 5 | 931 | ![]() | 3.6% |
| 6 | 913 | ![]() | 3.5% |
| 7 | 1065 | ![]() | 4.1% |
| 8 | 966 | ![]() | 3.7% |
| 9 | 1172 | ![]() | 4.5% |
| 10 | 1008 | ![]() | 3.9% |
| 11 | 875 | ![]() | 3.4% |
| 12 | 896 | ![]() | 3.5% |
| 13 | 695 | ![]() | 2.7% |
| 14 | 691 | ![]() | 2.7% |
| 15 | 770 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 779 | ![]() | 3.0% |
| 17 | 699 | ![]() | 2.7% |
| 18 | 684 | ![]() | 2.6% |
| 19 | 691 | ![]() | 2.7% |
| 20 | 653 | ![]() | 2.5% |
| 21 | 620 | ![]() | 2.4% |
| 22 | 625 | ![]() | 2.4% |
| 23 | 788 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 691 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 846 | ![]() | 3.3% |
| 26 | 1208 | ![]() | 4.7% |
| 27 | 917 | ![]() | 3.5% |
| 28 | 916 | ![]() | 3.5% |
| 29 | 680 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 804 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 616 | ![]() | 2.4% |
Ziua din Saptamana

| Luni | 4127 | ![]() | 15.9% |
|---|---|---|---|
| Marti | 4520 | ![]() | 17.4% |
| Miercuri | 4676 | ![]() | 18.0% |
| Joi | 4265 | ![]() | 16.4% |
| Vineri | 3554 | ![]() | 13.7% |
| Sambata | 2181 | ![]() | 8.4% |
| Duminica | 2617 | ![]() | 10.1% |
Luna

| Ianuarie | 670 | ![]() | 2.6% |
|---|---|---|---|
| Februarie | 2927 | ![]() | 11.3% |
| Martie | 4735 | ![]() | 18.3% |
| Aprilie | 2628 | ![]() | 10.1% |
| Mai | 2810 | ![]() | 10.8% |
| Iunie | 2800 | ![]() | 10.8% |
| Iulie | 3865 | ![]() | 14.9% |
| August | 3854 | ![]() | 14.9% |
| Septembrie | 1651 | ![]() | 6.4% |
An

| 2010 | 25940 | ![]() | 100.0% |
|---|
