Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Afisari de pagina
Ultimul update — 02:33:01 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 02:33:01
Urmatorul update — 02:33:01
Ultimele 7 zile

| 4 | 67 | ![]() | 7.1% |
|---|---|---|---|
| 5 | 111 | ![]() | 11.7% |
| 6 | 148 | ![]() | 15.6% |
| 7 | 242 | ![]() | 25.6% |
| 8 | 275 | ![]() | 29.1% |
| 9 | 100 | ![]() | 10.6% |
| 10 | 3 | ![]() | 0.3% |
Ultimele 30 zile

| 12 | 52 | ![]() | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 13 | 62 | ![]() | 1.8% |
| 14 | 39 | ![]() | 1.1% |
| 15 | 75 | ![]() | 2.1% |
| 16 | 33 | ![]() | 0.9% |
| 17 | 130 | ![]() | 3.7% |
| 18 | 106 | ![]() | 3.0% |
| 19 | 70 | ![]() | 2.0% |
| 20 | 100 | ![]() | 2.9% |
| 21 | 60 | ![]() | 1.7% |
| 22 | 30 | ![]() | 0.9% |
| 23 | 103 | ![]() | 2.9% |
| 24 | 259 | ![]() | 7.4% |
| 25 | 192 | ![]() | 5.5% |
| 26 | 112 | ![]() | 3.2% |
| 27 | 131 | ![]() | 3.7% |
| 28 | 134 | ![]() | 3.8% |
| 29 | 72 | ![]() | 2.1% |
| 30 | 216 | ![]() | 6.2% |
| 31 | 128 | ![]() | 3.7% |
| 1 | 137 | ![]() | 3.9% |
| 2 | 156 | ![]() | 4.5% |
| 3 | 156 | ![]() | 4.5% |
| 4 | 67 | ![]() | 1.9% |
| 5 | 111 | ![]() | 3.2% |
| 6 | 148 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 242 | ![]() | 6.9% |
| 8 | 275 | ![]() | 7.9% |
| 9 | 100 | ![]() | 2.9% |
| 10 | 3 | ![]() | 0.1% |
Ultimele 12 luni

| Octombrie | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0 | 0.0% | |
| Decembrie | 0 | 0.0% | |
| Ianuarie | 2656 | ![]() | 7.0% |
| Februarie | 7688 | ![]() | 20.3% |
| Martie | 7131 | ![]() | 18.8% |
| Aprilie | 2729 | ![]() | 7.2% |
| Mai | 3708 | ![]() | 9.8% |
| Iunie | 4124 | ![]() | 10.9% |
| Iulie | 5122 | ![]() | 13.5% |
| August | 3347 | ![]() | 8.8% |
| Septembrie | 1395 | ![]() | 3.7% |
Ora

| 0 | 655 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 | ![]() | 1.1% |
| 2 | 101 | ![]() | 0.3% |
| 3 | 62 | ![]() | 0.2% |
| 4 | 149 | ![]() | 0.4% |
| 5 | 250 | ![]() | 0.7% |
| 6 | 499 | ![]() | 1.3% |
| 7 | 1173 | ![]() | 3.1% |
| 8 | 2169 | ![]() | 5.7% |
| 9 | 2925 | ![]() | 7.7% |
| 10 | 2732 | ![]() | 7.2% |
| 11 | 2355 | ![]() | 6.2% |
| 12 | 2290 | ![]() | 6.0% |
| 13 | 2452 | ![]() | 6.5% |
| 14 | 2453 | ![]() | 6.5% |
| 15 | 2237 | ![]() | 5.9% |
| 16 | 1974 | ![]() | 5.2% |
| 17 | 1828 | ![]() | 4.8% |
| 18 | 1976 | ![]() | 5.2% |
| 19 | 2194 | ![]() | 5.8% |
| 20 | 2440 | ![]() | 6.4% |
| 21 | 1938 | ![]() | 5.1% |
| 22 | 1651 | ![]() | 4.4% |
| 23 | 987 | ![]() | 2.6% |
Ziua din Luna

| 1 | 1300 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 2 | 1136 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 1705 | ![]() | 4.5% |
| 4 | 1735 | ![]() | 4.6% |
| 5 | 1127 | ![]() | 3.0% |
| 6 | 1247 | ![]() | 3.3% |
| 7 | 1514 | ![]() | 4.0% |
| 8 | 1457 | ![]() | 3.8% |
| 9 | 1588 | ![]() | 4.2% |
| 10 | 1376 | ![]() | 3.6% |
| 11 | 1402 | ![]() | 3.7% |
| 12 | 902 | ![]() | 2.4% |
| 13 | 1105 | ![]() | 2.9% |
| 14 | 1065 | ![]() | 2.8% |
| 15 | 1175 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 1215 | ![]() | 3.2% |
| 17 | 903 | ![]() | 2.4% |
| 18 | 1104 | ![]() | 2.9% |
| 19 | 938 | ![]() | 2.5% |
| 20 | 902 | ![]() | 2.4% |
| 21 | 729 | ![]() | 1.9% |
| 22 | 1107 | ![]() | 2.9% |
| 23 | 1105 | ![]() | 2.9% |
| 24 | 1198 | ![]() | 3.2% |
| 25 | 1828 | ![]() | 4.8% |
| 26 | 1370 | ![]() | 3.6% |
| 27 | 1267 | ![]() | 3.3% |
| 28 | 1141 | ![]() | 3.0% |
| 29 | 1150 | ![]() | 3.0% |
| 30 | 1098 | ![]() | 2.9% |
| 31 | 1011 | ![]() | 2.7% |
Ziua din Saptamana

| Luni | 6505 | ![]() | 17.2% |
|---|---|---|---|
| Marti | 6252 | ![]() | 16.5% |
| Miercuri | 6403 | ![]() | 16.9% |
| Joi | 5967 | ![]() | 15.7% |
| Vineri | 4442 | ![]() | 11.7% |
| Sambata | 3637 | ![]() | 9.6% |
| Duminica | 4694 | ![]() | 12.4% |
Luna

| Ianuarie | 2656 | ![]() | 7.0% |
|---|---|---|---|
| Februarie | 7688 | ![]() | 20.3% |
| Martie | 7131 | ![]() | 18.8% |
| Aprilie | 2729 | ![]() | 7.2% |
| Mai | 3708 | ![]() | 9.8% |
| Iunie | 4124 | ![]() | 10.9% |
| Iulie | 5122 | ![]() | 13.5% |
| August | 3347 | ![]() | 8.8% |
| Septembrie | 1395 | ![]() | 3.7% |
An

| 2010 | 37900 | ![]() | 100.0% |
|---|
