Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Sesiuni unice
Ultimul update — 04:19:20 (-1 sec în urmă)
Urmatorul update — 04:19:20
Urmatorul update — 04:19:20
Ultimele 7 zile

| 4 | 60 | ![]() | 8.5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 65 | ![]() | 9.2% |
| 6 | 165 | ![]() | 23.5% |
| 7 | 163 | ![]() | 23.2% |
| 8 | 116 | ![]() | 16.5% |
| 9 | 127 | ![]() | 18.1% |
| 10 | 7 | ![]() | 1.0% |
Ultimele 30 zile

| 12 | 55 | ![]() | 1.8% |
|---|---|---|---|
| 13 | 55 | ![]() | 1.8% |
| 14 | 29 | ![]() | 1.0% |
| 15 | 48 | ![]() | 1.6% |
| 16 | 60 | ![]() | 2.0% |
| 17 | 70 | ![]() | 2.4% |
| 18 | 88 | ![]() | 3.0% |
| 19 | 76 | ![]() | 2.6% |
| 20 | 79 | ![]() | 2.7% |
| 21 | 32 | ![]() | 1.1% |
| 22 | 47 | ![]() | 1.6% |
| 23 | 78 | ![]() | 2.6% |
| 24 | 85 | ![]() | 2.9% |
| 25 | 158 | ![]() | 5.3% |
| 26 | 183 | ![]() | 6.1% |
| 27 | 164 | ![]() | 5.5% |
| 28 | 74 | ![]() | 2.5% |
| 29 | 94 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 180 | ![]() | 6.0% |
| 31 | 171 | ![]() | 5.7% |
| 1 | 217 | ![]() | 7.3% |
| 2 | 132 | ![]() | 4.4% |
| 3 | 100 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 60 | ![]() | 2.0% |
| 5 | 65 | ![]() | 2.2% |
| 6 | 165 | ![]() | 5.5% |
| 7 | 163 | ![]() | 5.5% |
| 8 | 116 | ![]() | 3.9% |
| 9 | 127 | ![]() | 4.3% |
| 10 | 7 | ![]() | 0.2% |
Ultimele 12 luni

| Octombrie | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0 | 0.0% | |
| Decembrie | 0 | 0.0% | |
| Ianuarie | 323 | ![]() | 2.0% |
| Februarie | 1543 | ![]() | 9.6% |
| Martie | 2376 | ![]() | 14.9% |
| Aprilie | 1744 | ![]() | 10.9% |
| Mai | 1832 | ![]() | 11.5% |
| Iunie | 1836 | ![]() | 11.5% |
| Iulie | 2515 | ![]() | 15.7% |
| August | 2671 | ![]() | 16.7% |
| Septembrie | 1152 | ![]() | 7.2% |
Ora

| 0 | 323 | ![]() | 2.0% |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | ![]() | 1.1% |
| 2 | 113 | ![]() | 0.7% |
| 3 | 45 | ![]() | 0.3% |
| 4 | 40 | ![]() | 0.3% |
| 5 | 46 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 89 | ![]() | 0.6% |
| 7 | 235 | ![]() | 1.5% |
| 8 | 588 | ![]() | 3.7% |
| 9 | 969 | ![]() | 6.1% |
| 10 | 1066 | ![]() | 6.7% |
| 11 | 1152 | ![]() | 7.2% |
| 12 | 1148 | ![]() | 7.2% |
| 13 | 1177 | ![]() | 7.4% |
| 14 | 1131 | ![]() | 7.1% |
| 15 | 1137 | ![]() | 7.1% |
| 16 | 934 | ![]() | 5.8% |
| 17 | 841 | ![]() | 5.3% |
| 18 | 797 | ![]() | 5.0% |
| 19 | 868 | ![]() | 5.4% |
| 20 | 855 | ![]() | 5.3% |
| 21 | 827 | ![]() | 5.2% |
| 22 | 837 | ![]() | 5.2% |
| 23 | 597 | ![]() | 3.7% |
Ziua din Luna

| 1 | 604 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 2 | 588 | ![]() | 3.7% |
| 3 | 542 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 574 | ![]() | 3.6% |
| 5 | 527 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 603 | ![]() | 3.8% |
| 7 | 652 | ![]() | 4.1% |
| 8 | 595 | ![]() | 3.7% |
| 9 | 710 | ![]() | 4.4% |
| 10 | 605 | ![]() | 3.8% |
| 11 | 522 | ![]() | 3.3% |
| 12 | 522 | ![]() | 3.3% |
| 13 | 452 | ![]() | 2.8% |
| 14 | 433 | ![]() | 2.7% |
| 15 | 468 | ![]() | 2.9% |
| 16 | 453 | ![]() | 2.8% |
| 17 | 423 | ![]() | 2.6% |
| 18 | 451 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 438 | ![]() | 2.7% |
| 20 | 444 | ![]() | 2.8% |
| 21 | 398 | ![]() | 2.5% |
| 22 | 413 | ![]() | 2.6% |
| 23 | 475 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 434 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 528 | ![]() | 3.3% |
| 26 | 693 | ![]() | 4.3% |
| 27 | 590 | ![]() | 3.7% |
| 28 | 507 | ![]() | 3.2% |
| 29 | 447 | ![]() | 2.8% |
| 30 | 508 | ![]() | 3.2% |
| 31 | 393 | ![]() | 2.5% |
Ziua din Saptamana

| Luni | 2603 | ![]() | 16.3% |
|---|---|---|---|
| Marti | 2862 | ![]() | 17.9% |
| Miercuri | 2951 | ![]() | 18.5% |
| Joi | 2673 | ![]() | 16.7% |
| Vineri | 2097 | ![]() | 13.1% |
| Sambata | 1291 | ![]() | 8.1% |
| Duminica | 1515 | ![]() | 9.5% |
Luna

| Ianuarie | 323 | ![]() | 2.0% |
|---|---|---|---|
| Februarie | 1543 | ![]() | 9.6% |
| Martie | 2376 | ![]() | 14.9% |
| Aprilie | 1744 | ![]() | 10.9% |
| Mai | 1832 | ![]() | 11.5% |
| Iunie | 1836 | ![]() | 11.5% |
| Iulie | 2515 | ![]() | 15.7% |
| August | 2671 | ![]() | 16.7% |
| Septembrie | 1152 | ![]() | 7.2% |
An

| 2010 | 15992 | ![]() | 100.0% |
|---|
