Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Sumar
Ultimul update — 04:09:45 (1 sec în urmă)
Urmatorul update — 04:09:47
Urmatorul update — 04:09:47
| Astazi | Estimare | Ieri | 7 zile | Media sapt. | 30 zile | 12 luni | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afisari pagina | 0 | 0 | 66 | 1266 | 211 | 4792 | 33158 | 33157 |
| Gazde IP | 0 | 0 | 14 | 216 | 36 | 858 | 3996 | 3996 |
| Vizitatori unici | 0 | 0 | 14 | 237 | 39 | 915 | 4508 | 4508 |
| Sesiuni unice | 0 | 0 | 27 | 440 | 73 | 1641 | 10046 | 10046 |
| Afisari de pagina per vizitator | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 7.4 | 7.4 |
| Sesiuni per vizitator | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Persoane in ultimele 30 zile
Vizitatori uniciEstimare


Ieri
| Afisari pagina | 66 |
| Gazde IP | 14 |
| Vizitatori unici | 14 |
| Sesiuni unice | 27 |
| Afisari de pagina per vizitator | 4.7 |
| Sesiuni per vizitator | 1.9 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 |

Astazi
(Du, 01 aug 2010 04:09:46)| Afisari pagina | — |
| Gazde IP | — |
| Vizitatori unici | — |
| Sesiuni unice | — |
| Afisari de pagina per vizitator | — |
| Sesiuni per vizitator | — |
| Vizitatori per gazda IP | — |

7 zile
| Afisari pagina | 1266 |
| Gazde IP | 216 |
| Vizitatori unici | 237 |
| Sesiuni unice | 440 |
| Afisari de pagina per vizitator | 5.3 |
| Sesiuni per vizitator | 1.9 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.1 |

30 zile
| Afisari pagina | 4792 |
| Gazde IP | 858 |
| Vizitatori unici | 915 |
| Sesiuni unice | 1641 |
| Afisari de pagina per vizitator | 5.2 |
| Sesiuni per vizitator | 1.8 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.1 |

12 luni
| Afisari pagina | 33158 |
| Gazde IP | 3996 |
| Vizitatori unici | 4508 |
| Sesiuni unice | 10046 |
| Afisari de pagina per vizitator | 7.4 |
| Sesiuni per vizitator | 2.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.1 |

Total
| Afisari pagina | 33157 |
| Gazde IP | 3996 |
| Vizitatori unici | 4508 |
| Sesiuni unice | 10046 |
| Afisari de pagina per vizitator | 7.4 |
| Sesiuni per vizitator | 2.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.1 |

Average time on site

| 2010-07-26 | 00:01:58 |
| 2010-07-27 | 00:01:47 |
| 2010-07-28 | 00:02:10 |
| 2010-07-29 | 00:02:06 |
| 2010-07-30 | 00:01:41 |
| 2010-07-31 | 00:02:47 |
| 2010-08-01 | — |
Top site-uri
| Aces site nu este listat in lista Top site-uri |

