Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Vizitatori unici
Ultimul update — 04:25:02 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 04:25:03
Urmatorul update — 04:25:03
Ultimele 7 zile

| 4 | 30 | ![]() | 7.4% |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | ![]() | 10.6% |
| 6 | 87 | ![]() | 21.5% |
| 7 | 94 | ![]() | 23.3% |
| 8 | 69 | ![]() | 17.1% |
| 9 | 77 | ![]() | 19.1% |
| 10 | 4 | ![]() | 1.0% |
Ultimele 30 zile

| 12 | 31 | ![]() | 1.8% |
|---|---|---|---|
| 13 | 36 | ![]() | 2.1% |
| 14 | 14 | ![]() | 0.8% |
| 15 | 29 | ![]() | 1.7% |
| 16 | 35 | ![]() | 2.0% |
| 17 | 41 | ![]() | 2.4% |
| 18 | 50 | ![]() | 2.9% |
| 19 | 41 | ![]() | 2.4% |
| 20 | 50 | ![]() | 2.9% |
| 21 | 19 | ![]() | 1.1% |
| 22 | 24 | ![]() | 1.4% |
| 23 | 49 | ![]() | 2.9% |
| 24 | 47 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 80 | ![]() | 4.7% |
| 26 | 91 | ![]() | 5.3% |
| 27 | 89 | ![]() | 5.2% |
| 28 | 38 | ![]() | 2.2% |
| 29 | 59 | ![]() | 3.4% |
| 30 | 115 | ![]() | 6.7% |
| 31 | 101 | ![]() | 5.9% |
| 1 | 119 | ![]() | 7.0% |
| 2 | 85 | ![]() | 5.0% |
| 3 | 65 | ![]() | 3.8% |
| 4 | 30 | ![]() | 1.8% |
| 5 | 43 | ![]() | 2.5% |
| 6 | 87 | ![]() | 5.1% |
| 7 | 94 | ![]() | 5.5% |
| 8 | 69 | ![]() | 4.0% |
| 9 | 77 | ![]() | 4.5% |
| 10 | 4 | ![]() | 0.2% |
Ultimele 12 luni

| Octombrie | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| Noiembrie | 0 | 0.0% | |
| Decembrie | 0 | 0.0% | |
| Ianuarie | 175 | ![]() | 2.5% |
| Februarie | 848 | ![]() | 11.9% |
| Martie | 1432 | ![]() | 20.1% |
| Aprilie | 904 | ![]() | 12.7% |
| Mai | 798 | ![]() | 11.2% |
| Iunie | 607 | ![]() | 8.5% |
| Iulie | 885 | ![]() | 12.4% |
| August | 1000 | ![]() | 14.0% |
| Septembrie | 474 | ![]() | 6.7% |
Ora

| 0 | 299 | ![]() | 2.1% |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ![]() | 1.2% |
| 2 | 105 | ![]() | 0.8% |
| 3 | 43 | ![]() | 0.3% |
| 4 | 32 | ![]() | 0.2% |
| 5 | 41 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 79 | ![]() | 0.6% |
| 7 | 204 | ![]() | 1.5% |
| 8 | 502 | ![]() | 3.6% |
| 9 | 833 | ![]() | 6.0% |
| 10 | 944 | ![]() | 6.8% |
| 11 | 1006 | ![]() | 7.2% |
| 12 | 1035 | ![]() | 7.4% |
| 13 | 1061 | ![]() | 7.6% |
| 14 | 1008 | ![]() | 7.2% |
| 15 | 983 | ![]() | 7.0% |
| 16 | 772 | ![]() | 5.5% |
| 17 | 712 | ![]() | 5.1% |
| 18 | 666 | ![]() | 4.8% |
| 19 | 732 | ![]() | 5.2% |
| 20 | 730 | ![]() | 5.2% |
| 21 | 734 | ![]() | 5.3% |
| 22 | 737 | ![]() | 5.3% |
| 23 | 537 | ![]() | 3.8% |
Ziua din Luna

| 1 | 367 | ![]() | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 2 | 372 | ![]() | 3.6% |
| 3 | 353 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 407 | ![]() | 3.9% |
| 5 | 348 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 367 | ![]() | 3.5% |
| 7 | 376 | ![]() | 3.6% |
| 8 | 378 | ![]() | 3.6% |
| 9 | 469 | ![]() | 4.5% |
| 10 | 394 | ![]() | 3.8% |
| 11 | 368 | ![]() | 3.5% |
| 12 | 359 | ![]() | 3.5% |
| 13 | 311 | ![]() | 3.0% |
| 14 | 283 | ![]() | 2.7% |
| 15 | 336 | ![]() | 3.2% |
| 16 | 322 | ![]() | 3.1% |
| 17 | 278 | ![]() | 2.7% |
| 18 | 295 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 295 | ![]() | 2.8% |
| 20 | 287 | ![]() | 2.8% |
| 21 | 255 | ![]() | 2.5% |
| 22 | 282 | ![]() | 2.7% |
| 23 | 324 | ![]() | 3.1% |
| 24 | 310 | ![]() | 3.0% |
| 25 | 345 | ![]() | 3.3% |
| 26 | 408 | ![]() | 3.9% |
| 27 | 355 | ![]() | 3.4% |
| 28 | 289 | ![]() | 2.8% |
| 29 | 287 | ![]() | 2.8% |
| 30 | 325 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 250 | ![]() | 2.4% |
Ziua din Saptamana

| Luni | 1678 | ![]() | 16.1% |
|---|---|---|---|
| Marti | 1854 | ![]() | 17.8% |
| Miercuri | 1888 | ![]() | 18.2% |
| Joi | 1777 | ![]() | 17.1% |
| Vineri | 1366 | ![]() | 13.1% |
| Sambata | 830 | ![]() | 8.0% |
| Duminica | 1002 | ![]() | 9.6% |
Luna

| Ianuarie | 175 | ![]() | 2.5% |
|---|---|---|---|
| Februarie | 848 | ![]() | 11.9% |
| Martie | 1432 | ![]() | 20.1% |
| Aprilie | 904 | ![]() | 12.7% |
| Mai | 798 | ![]() | 11.2% |
| Iunie | 607 | ![]() | 8.5% |
| Iulie | 885 | ![]() | 12.4% |
| August | 1000 | ![]() | 14.0% |
| Septembrie | 474 | ![]() | 6.7% |
An

| 2010 | 7123 | ![]() | 100.0% |
|---|
